Topic | Research area |
---|---|
Intelligent Agents | Intelligenza Artificiale Artificial intelligence |
Image processing and computer vision |
Sistemi intelligenti e analisi di dati
Sistemi intelligenti e analisi di dati |
Industrial Engineering, Industrial Plants, and Sustainable Industry |
Sistemi robotici e automazione
Sistemi robotici e automazione |
Sustainable Embodied Mechanical Intelligence |
Sistemi robotici e automazione
Sistemi robotici e automazione |
Mathematical physics | Applied mathematics |
Mechanics of Machines |
Sistemi robotici e automazione
Sistemi robotici e automazione |
AI, Robotics & Automatic Control |
Sistemi robotici e automazione
Sistemi robotici e automazione |
Multiagent Systems | Intelligenza Artificiale Artificial intelligence |
Variational problems in a geometric measure-theoretic setting | Metodi e modelli matematici Calculus of variations and optimal control; optimization |
Title | Managers | Sponsors | Starting date | Duration (months) |
---|---|---|---|---|
AccuRobAs: Accurate Robotic Assistant | Paolo Fiorini | Unione Europea | Sep 1, 2006 | 36 |
ARS - Autonomous Robotic Surgery | Paolo Fiorini | Unione Europea | Oct 1, 2017 | 60 |
ATLAS - AuTonomous intraLuminAl Surgery | Paolo Fiorini | Unione Europea | Apr 1, 2019 | 48 |
C4C - Control for Coordination of Distributed Systems | Tiziano Villa | Unione Europea | May 1, 2008 | 36 |
ECHORD: EduFIll, filling the gap in robotics education | Paolo Fiorini | Unione Europea | Feb 1, 2012 | 18 |
EURON | Paolo Fiorini | Commissione Europea | May 1, 2001 | 36 |
EUROSURGE: European Robotic Surgery | Paolo Fiorini | Unione Europea | Oct 1, 2011 | 24 |
FILOSE - Robotic Fish Locomotion and Sensing | Paolo Fiorini | Unione Europea | Feb 1, 2009 | 36 |
GLAXO Prova di concetto su sistema robotico per la movimentazione e gestione di piccoli oggetti | Paolo Fiorini | GlaxoSmithKline S.p.A. | Nov 1, 2002 | 18 |
ITEC Studio di algoritmi per la compensazione del ritardo di trasmissione in teleoperazione | Paolo Fiorini | Agenzia Spaziale Italiana | Sep 1, 2000 | 36 |
MATRICS Analisi e modellazione di sistemi complessi | Paolo Fiorini | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | Feb 1, 2003 | 24 |
MEDICATE The control, identification and delivery of prescribed medication | Paolo Fiorini | Unione Europea | May 1, 2001 | 36 |
Modellazione e resa aptico/visiva di oggetti soffici e deformabili (PRIN 2005) | Paolo Fiorini | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | Jan 30, 2006 | 24 |
MURAB - MRI and Ultrasound Robotic Assisted Biopsy | Paolo Fiorini | Unione Europea | Jan 1, 2016 | 48 |
Registrazione e acquisizione multimodale di immagini (PRIN 2007) | Paolo Fiorini | PRIN VALUTATO POSITIVAMENTE | Sep 22, 2008 | 24 |
ROBOCHIR Chirurgia robotica | Paolo Fiorini | Banca Popolare di Verona | Apr 1, 2003 | 24 |
RoSta: Robotic Standards | Paolo Fiorini | Unione Europea | Jan 1, 2007 | 24 |
SAFROS - Patient Safety in Robotic Surgery | Paolo Fiorini | Unione Europea | Apr 1, 2010 | 36 |
SARAS - Smart Autonomous Robotic Assistant Surgeon | Riccardo Muradore | Unione Europea | Jan 1, 2018 | 36 |
Simulatore chirurgico aggiornato con dati intraoperatori (PRIN 2008) | Paolo Fiorini | PRIN VALUTATO POSITIVAMENTE | Jan 27, 2010 | 24 |
Sviluppo di tecnologie basate su immagini termiche per il monitoraggio indoro e outdoor | Riccardo Muradore, Claudia Daffara | Regione Veneto | Jul 1, 2017 | 12 |
Telepresence Instant Groupware for higher Education in Robotics (TIGER) (FIRB 2001) | Paolo Fiorini | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | Feb 21, 2003 | 46 |
TESTA Sistema di visione artificiale scalabile per la robotica spaziale | Paolo Fiorini | Agenzia Spaziale Italiana | Sep 2, 2002 | 12 |
XPERO: Learning by experimentation | Paolo Fiorini | Unione Europea | Apr 1, 2006 | 36 |
Name | Description |
---|---|
Laboratorio ALTAIR |
Al laboratorio di robotica ALTAIR afferiscono i ricercatori impegnati nella studio dei sistemi intelligenti e robotici, dal punto di vista del controllo, dell'interazione uomo macchina, della modellistica matematica, della sicurezza, dell'analisi delle proprieta' formali e della pianificazione delle attivita' e del cammino. |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>