Argomento | Area di ricerca |
---|---|
Active learning | Intelligenza Artificiale Machine learning |
Algoritmi per la Bioinformatica | Bioinformatica e informatica medica Life and medical sciences |
Algoritmi per problemi combinatorici e teoria dei grafi algoritmica | Algoritmi, Logica e teoria della computazione Computer science |
Apprendimento non supervisionato | Intelligenza Artificiale Machine learning |
Apprendimento supervisionato | Intelligenza Artificiale Machine learning |
Bioinformatica algoritmica | Bioinformatica e informatica medica Life and medical sciences |
BPMN per la sanità | Sistemi informativi ed analisi dei dati Information systems applications |
Matematica Discreta entro l'Informatica | Algoritmi, Logica e teoria della computazione Computer science |
Modelli Temporali basati su BPMN | Sistemi informativi ed analisi dei dati Data management systems |
Operations research and management science | Algoritmi, Logica e teoria della computazione Operations research, mathematical programming |
Politopi e Poliedri | Algoritmi, Logica e teoria della computazione Polytopes and polyhedra |
Progettazione e analisi algoritmi per grafi | Ingegneria del Software e Verifica Formale Design and analysis of algorithms |
Programmazione Matematica | Algoritmi, Logica e teoria della computazione Operations research, mathematical programming |
Ragionamento temporale | Intelligenza Artificiale Knowledge representation and reasoning |
Ricerca Operativa | Bioinformatica e informatica medica Operations research |
Teoria dei Grafi | Algoritmi, Logica e teoria della computazione Graph theory |
Teoria della computazione | Algoritmi, Logica e teoria della computazione Computer science |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********