| Argomento | Area di ricerca | 
|---|---|
| Algoritmi per problemi combinatorici e teoria dei grafi algoritmica | Algoritmi, Logica e teoria della computazione Computer science | 
| Computer forensics | Sistemi intelligenti e analisi di dati Sistemi intelligenti e analisi di dati | 
| Image processing and computer vision | Sistemi intelligenti e analisi di dati Sistemi intelligenti e analisi di dati | 
| Matematica Discreta entro l'Informatica | Algoritmi, Logica e teoria della computazione Computer science | 
| Operations research and management science | Algoritmi, Logica e teoria della computazione Operations research, mathematical programming | 
| Politopi e Poliedri | Algoritmi, Logica e teoria della computazione Polytopes and polyhedra | 
| Progettazione di sistemi embedded e IoT | Sistemi Ciberfisici e IoT Sistemi fisici e ciberfisici | 
| Programmazione Matematica | Algoritmi, Logica e teoria della computazione Operations research, mathematical programming | 
| Ricerca Operativa | Bioinformatica e informatica medica Operations research | 
| Robotica | Sistemi robotici e automazione Sistemi robotici e automazione | 
| Sistemi avanzati per il riconoscimento | Sistemi intelligenti e analisi di dati Sistemi intelligenti e analisi di dati | 
| Sistemi ciberfisici | Sistemi Ciberfisici e IoT Sistemi fisici e ciberfisici | 
| Sistemi embedded di rete | Sistemi Ciberfisici e IoT Sistemi fisici e ciberfisici | 
| Teoria dei Grafi | Algoritmi, Logica e teoria della computazione Graph theory | 
| Teoria della computazione | Algoritmi, Logica e teoria della computazione Computer science | 
| Verifica di sistemi embedded | Sistemi Ciberfisici e IoT Sistemi fisici e ciberfisici | 
| Video Surveillance and Monitoring | Sistemi intelligenti e analisi di dati Sistemi intelligenti e analisi di dati | 
| Titolo | Responsabili | Fonte finanziamento | Data inizio | Durata (mesi) | 
|---|---|---|---|---|
| Osservazione dei processi lavorativi, con garanzie oggettive di tutela della Privacy, per la prevenzione di Errori e situazioni di Rischio in maniera Automatica ai tempi di Industria 4.0 (OPERA 4.0) | Davide Quaglia | Fondazione Cariverona | 01/01/2021 | 24 | 
| Perfezionamento e introduzione di aspetti informatici innovativi nel Parco Alpi Liguri | Davide Quaglia | Ente Parco naturale regionale delle Alpi Liguri | 30/03/2017 | 6 | 
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Laboratorio NES (Networked Embedded Systems) | Il laboratorio fornisce il supporto hw e sw per la progettazione di sistemi embedded di rete | 
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********