Argomento | Area di ricerca |
---|---|
Algebra omologica | Algebra, Geometria e Logica Matematica Category theory; homological algebra |
Analisi di grandi quantità di dati | Sistemi informativi ed analisi dei dati Information systems applications |
Anelli e algebre dati da varie construzioni | Algebra, Geometria e Logica Matematica Associative rings and algebras |
Blockchain and smart contracts | Sicurezza informatica Software creation and management |
Blockchain and smart contracts | Ingegneria del Software e verifica formale Software creation and management |
Categorie abeliane | Algebra, Geometria e Logica Matematica Category theory; homological algebra |
Information visualization of temporal data | Visualization |
JEL C02 - Mathematical Methods | Mathematical and Quantitative Methods |
JEL C12 - Test delle ipotesi: generale | Metodi quantitativi per l’economia Econometric and Statistical Methods and Methodology: General |
JEL C13 - Stime statistiche: generale | Metodi quantitativi per l’economia Econometric and Statistical Methods and Methodology: General |
JEL C14 - Semiparametric and Nonparametric Methods: General | Metodi quantitativi per l’economia Econometric and Statistical Methods and Methodology: General |
JEL C51 - Model Construction and Estimation | Metodi quantitativi per l’economia Econometric Modeling |
JEL C52 - Model Evaluation, Validation, and Selection | Metodi quantitativi per l’economia Econometric Modeling |
JEL C58 - Econometria finanziaria | Metodi quantitativi per l’economia Econometric Modeling |
JEL C61 - Metodi di ottimizzazione; Modelli di programmazione matematica; Analisi dinamica | Metodi quantitativi per l’economia Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling |
Manifolds | Metodi e modelli matematici Calculus of variations and optimal control; optimization |
Manifolds | Algebra, Geometria e Logica Matematica Calculus of variations and optimal control; optimization |
Moduli, bimoduli e ideali | Algebra, Geometria e Logica Matematica Associative rings and algebras |
Progettazione di sistemi embedded e IoT |
Sistemi Ciberfisici e IoT
Sistemi fisici e ciberfisici |
Representation theory of rings and algebras | Algebra, Geometria e Logica Matematica Associative rings and algebras |
Sistemi di raccomandazione | Sistemi informativi ed analisi dei dati Information systems applications |
Sistemi embedded di rete |
Sistemi Ciberfisici e IoT
Sistemi fisici e ciberfisici |
Verifica di sistemi embedded |
Sistemi Ciberfisici e IoT
Sistemi fisici e ciberfisici |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>