Nessuna lezione
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Advanced Course in the Foundations of Mathematics (straordinario) | 12.00 - 13.00 | L |
| Advanced visual computing and 3d modeling, Interazione persona-macchina | 10.00 - 12.00 | I |
| Analisi matematica III | 9.00 - 12.00 | T.05 |
| Appello d'esame Basi di Dati | III anno Informatica | 14.00 - 18.00 | T.03 |
| Basi di dati Tecnologie per le basi di dati | 8.30 - 12.30 | Delta |
| Basi di dati Tecnologie per le basi di dati | 14.00 - 18.00 | B, Gino Tessari |
| Biochimica vegetale Teoria | 13.00 - 16.30 | E |
| Bioenergie e biocombustibili teoria | 13.00 - 16.00 | G |
| Biologia generale e cellulare BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II teoria | 9.00 - 17.00 | Auletta Atrio CV1 |
| Biotecnologie microbiche agro-alimentari | 9.00 - 17.00 | M |
| Biotecnologie per la bioeconomia circolare ELEMENTI DI BIOECONOMIA E POLITICHE | 14.00 - 17.30 | T.06 |
| Chimica generale ed inorganica Teoria | 9.30 - 12.30 | D |
| Chimica organica | 10.00 - 12.00 | T.06 |
| Electronic devices and sensors | 13.00 - 16.00 | 1.02 |
| Elementi di architettura e sistemi operativi ELEMENTI DI ARCHITETTURA Teoria Matricole dispari | 9.00 - 12.00 | E |
| Elementi di architettura e sistemi operativi ELEMENTI DI ARCHITETTURA Teoria Matricole pari | 9.00 - 12.00 | B |
| Elettronica analogica e digitale con laboratorio Circuiti elettrici | 9.00 - 12.00 | A |
| Experimental models in biomedical research | 11.00 - 13.00 | C |
| Fisica | 14.30 - 17.30 | A |
| Fondamenti dell'informatica | 9.00 - 14.00 | Gino Tessari |
| Genetica e miglioramento di colture industriali no food teoria | 10.00 - 12.00 | G |
| Laboratorio di project management | 8.00 - 9.00 | T.06 |
| Metodologie biomolecolari e genetiche teoria | 9.00 - 12.00 | F |
| Molecular oncology | 9.00 - 11.00 | C |
| Multi-omics single-cell analysis | 9.00 - 12.00 | L |
| Planning e Reinforcement Learning REINFORCEMENT LEARNING | 14.00 - 18.00 | Alfa |
| Programming and database Programming | 14.00 - 17.00 | Delta |
| Programming for bioinformatics Teoria | 13.00 - 16.00 | L |
| Reti di sensori e dispositivi indossabili, Embedded operating systems | 10.00 - 12.00 | T.04 |
| Sicurezza e privacy DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITÀ | 12.00 - 16.00 | 1.01 |
| Sistemi | 14.30 - 18.00 | D |
| Strumenti per lo sviluppo di applicazioni di realtà virtuale e mista | 14.00 - 17.00 | I |
| Tecnologie molecolari applicate ai vegetali teoria | 9.00 - 11.00 | 1.01 |
| Verifica automatica dei programmi | 15.00 - 17.00 | H |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Bonifacio Massimiliano | 15.30 - 17.30 | Policlinico G.B.Rossi (Lente didattica) | Per concordare orario di ricevimento scrivere a massimiliano.bonifacio@univr.it |
| Calanca Andrea | 13.30 - 16.00 | Laboratorio ALTAIR | Per il ricevimento studenti recarsi presso il laboratorio Altair, CV2 piano -1. |
| Chirumbolo Salvatore | 9.00 - 10.00 | Policlinico G.B. Rossi lato sud-LURM | Si prega di comunicare al dottore eventuali appuntamenti per il ricevimento indicato |
| Dall'Oca Carlo | 8.00 - 9.00 | Polo Confortini: clinica ortopedica | Studi Medici, Area Rosa Polo Confortini |
| Fabene Paolo | 11.00 - 12.30 | Istituti Biologici, Sez. Anatomia Istologia, P. Seminterrato | |
| Guglielmi Alfredo | 11.00 - 12.00 | Chirurgia Generale EpatoBiliare | Previo appuntamento da concordare con la Segreteria del U.O.C. di Chirurgia Generale ed Epatobiliare (Tel. 0458124411) |
| Lovato Pietro | 14.30 - 16.30 | Humatics srl | |
| Menegaz Gloria | 16.00 - 17.00 | Si prega di concordare l'appuntamento. |
|
| Pravadelli Graziano | 14.00 - 16.00 | S51P1CV2 | Il ricevimento si tiene di norma di lunedì dalle 14:00 alle 16:00. Tuttavia, si suggerisce di mandare una email per prendere appuntamento per evitare inutili attesa in caso di assenze non programmate o di altri impedimenti legati ad attività istituzionale. |
| Salvia Roberto | 9.15 - 10.00 | Si suggerisce di concordare l'appuntamento via e-mail. |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A041 | 9.00 - 13.00 | 1.02 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A041 - prova orale | 13.00 - 19.00 | T.04 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********