Nessuna lezione
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Analisi matematica II | 9.00 - 12.00 | F |
| Applied algebra | 10.00 - 13.00 | G |
| Bio-trattamenti di rifiuti e scarti agro-alimentari BIO-TRATTAMENTI DI RIFIUTI E SCARTI AGRO-ALIMENTARI (TEORIA) Teoria 2 | 10.00 - 12.00 | T.04 |
| Biologia e fisiologia vegetale BIOLOGIA VEGETALE | 9.00 - 12.00 | Alfa |
| Biologia e fisiologia vegetale BIOLOGIA VEGETALE | 11.00 - 18.00 | T.03 |
| Biologia generale | 14.00 - 16.00 | G |
| Biotecnologie per la bioeconomia circolare ELEMENTI DI BIOECONOMIA E POLITICHE | 12.00 - 14.00 | T.06 |
| Cell signaling in health and disease teoria | 15.00 - 17.00 | A |
| Chirurgia ortopedica e prevenzione MOVIMENTO E SALUTE | 10.00 - 12.00 | T.06 |
| Computer science education | 14.00 - 17.00 | M |
| Digital transformation and IT change | 14.00 - 15.00 | H |
| Elementi di architettura e sistemi operativi ELEMENTI DI ARCHITETTURA Laboratorio Matricole dispari | 9.00 - 12.00 | E |
| Elementi di architettura e sistemi operativi ELEMENTI DI ARCHITETTURA Laboratorio Matricole pari | 9.00 - 12.00 | B |
| Elettronica analogica e digitale con laboratorio Circuiti elettrici | 9.00 - 12.00 | A |
| Enzimologia industriale teoria | 14.00 - 17.00 | Auletta Atrio CV1 |
| Fondamenti dell'informatica | 9.00 - 14.00 | Gino Tessari |
| Fondamenti di linguaggi di programmazione e specifica Laboratorio | 14.00 - 17.00 | B |
| Marketing agroalimentare TECNICHE DI RICERCA DI MERCATO NELL?AGROALIMENTARE | 11.00 - 13.00 | 1.01 |
| Materials science | 9.00 - 12.00 | M |
| Metabolismo secondario e ingegneria metabolica | 11.00 - 14.00 | D |
| Metodi informazionali | 10.00 - 13.00 | C |
| Microeconomia | 10.00 - 12.00 | H |
| Nuove frontiere nella biocatalisi Teoria | 10.00 - 13.00 | Auletta Atrio CV1 |
| Organizzazione aziendale | 12.00 - 14.00 | T.04 |
| Programmazione II Teoria | 8.00 - 15.00 | Delta |
| Recupero FISICA per SEMESTRE FILTRO | 17.00 - 19.00 | Delta |
| Recupero di dati ed elaborazione di segnali e immagini per bioinformatica SEGNALI E IMMAGINI I Laboratorio | 15.00 - 17.00 | Delta |
| Riservato esami - Struttura: Scienze e Ingegneria | 14.00 - 16.00 | T.05 |
| Scienza dei materiali: orale | 10.00 - 15.00 | L |
| Semestre aperto | 16.00 - 19.00 | Alfa |
| Systems biology | 10.00 - 12.00 | 1.02 |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Chiurco Carlo | 15.00 - 17.00 | Studio dr. D'Asaro | Gli studenti interessati ad essere ricevuti dal docente devono concordare preventivamente un appuntamento via mail o chiamando al numero di telefono di lavoro. In caso di ricevimento via Zoom, il link è il seguente: Entra nella riunione in Zoom ID riunione: 811 958 2114 |
| Dalle Carbonare Luca Giuseppe | 12.00 - 14.00 | Mercoledì ore 11.00-13.00 |
|
| Nocini Pier Francesco | 11.30 - 12.30 | segreteria Odontoiatria | |
| Visco Carlo | 12.00 - 13.00 |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Corso Scoperta Matematica di Base | 14.00 - 18.00 | I |
| Manutenzione Aula | 14.00 - 16.00 | Alfa |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********