Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Mathematics teaching and workshop | 14.30 - 15.30 | I |
PCTO - Informatica 2025 | 9.00 - 16.00 | Laboratorio Ciberfisico |
PF 60 CFU - Formazione Insegnanti 2024/2025 Classe A050 | 10.30 - 16.30 | Delta |
Physical human-robot interaction Prof. Andrea Calanca\nPhysical human-robot interaction@Laurea magistrale in Computer Engineering for Robotics and Smart Industry |
14.30 - 17.30 | E |
Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Advanced visual computing and 3d modeling | 10.00 - 12.00 | T.05 |
Agricoltura sostenibile Teoria | 9.00 - 12.00 | T.06 |
Algebra TEORIA DI GALOIS Teoria, Algebra ELEMENTI DI ALGEBRA Teoria | 10.00 - 12.00 | E |
Algebra lineare con elementi di geometria ALGEBRA LINEARE | 10.00 - 12.00 | C |
Bioraffinerie | 14.00 - 17.00 | M |
Cell signaling in health and disease Teoria | 15.00 - 17.00 | T.04 |
Compilatori Teoria | 10.00 - 13.00 | G |
Computational biology | 10.00 - 12.00 | I |
Elementi di chimica ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA | 10.00 - 12.00 | T.04 |
Elettronica analogica e digitale con laboratorio Elettronica per i sistemi digitali | 10.00 - 13.00 | Gino Tessari |
Fundamental algorithms for bioinformatics Algorithm design, Computational Game Theory | 11.00 - 14.00 | D |
Macroeconomia | 14.00 - 19.00 | C |
Metabolismo secondario e ingegneria metabolica | 10.00 - 15.00 | 1.02 |
Metodi informazionali | 10.00 - 13.00 | T.03 |
Metodologie biomolecolari e genetiche teoria | 9.00 - 12.00 | F |
Microbiologia ambientale e biorisanamento | 13.00 - 14.00 | Auletta Atrio CV1 |
Operazioni unitarie delle tecnologie alimentari OPERAZIONI UNITARIE DELLE TECNOLOGIE ALIMENTARI (TEORIA) | 9.00 - 13.00 | 1.01 |
Processi di trasformazione e conservazione degli alimenti PROCESSI DI TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI (TEORIA) | 15.00 - 18.00 | 1.02 |
Programmazione grafica Teoria | 14.00 - 16.00 | L |
Statistical learning PART I | 14.00 - 19.00 | 1.01 |
Statistical learning Parte I | 14.00 - 19.00 | G |
Tecnologie e biotecnologie per l'innovazione nei prodotti alimentari Teoria | 10.00 - 13.00 | Auletta Atrio CV1 |
Docente | Orario | Luogo | Note |
---|---|---|---|
Benati Marco | 10.00 - 11.00 | Ricevimento previo appuntamento |
|
Calanca Andrea | 14.00 - 16.00 | Laboratorio ALTAIR | |
Chiurco Carlo | 15.00 - 17.00 | Studio dr. D'Asaro | Gli studenti interessati ad essere ricevuti dal docente devono concordare preventivamente un appuntamento via mail o chiamando al numero di telefono di lavoro. In caso di ricevimento via Zoom, il link è il seguente: Entra nella riunione in Zoom ID riunione: 811 958 2114 |
Dalle Carbonare Luca Giuseppe | 12.00 - 14.00 | Mercoledì ore 11.00-13.00 |
|
Nocini Pier Francesco | 11.30 - 12.30 | segreteria Odontoiatria | |
Visco Carlo | 12.00 - 13.00 |
Evento | Orario | Luogo |
---|---|---|
incontro con incaricata inclusione per studente LP02 | 9.30 - 10.00 | Auletta Atrio CV1 |
L29 | 10.30 - 14.30 | H |
manutenzione | 8.00 - 20.00 | A, B |
Representation theory of finite dimensional algebras | 10.00 - 13.00 | M |
Riunione PRIN SQUARE: Laking, Vitoria, Pavon | 12.00 - 13.00 | L |
Selezione Borsa di studio | 14.00 - 19.30 | Auletta Atrio CV1 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********