No lessons
| Course name | Timetable | Place |
|---|---|---|
| AI and finance | 9:00 AM - 12:00 PM | 1.02 |
| Agricoltura sostenibile teoria | 2:00 PM - 5:00 PM | M |
| Analisi matematica Matricole dispari ANALISI II | 11:00 AM - 1:00 PM | Gino Tessari |
| Analisi matematica Matricole dispari ANALISI II | 12:00 PM - 7:00 PM | Delta |
| Biochimica della nutrizione | 9:00 AM - 1:00 PM | Auletta Atrio CV1 |
| Biologia molecolare | 10:00 AM - 12:00 PM | E |
| Bioreattori Laboratorio | 9:00 AM - 11:00 AM | T.06 |
| Cambiamento climatico e funzionalita' del suolo teoria | 9:00 AM - 12:00 PM | M |
| Computer science education | 10:00 AM - 1:00 PM | B |
| Data visualisation | 3:00 PM - 5:00 PM | 1.02 |
| Electronic devices and sensors | 1:00 PM - 4:00 PM | 1.01 |
| Elementi di chimica ELEMENTI DI CHIMICA GENERALE | 9:30 AM - 12:00 PM | T.04 |
| Elementi di valutazione economico-ambientale dei processi per la bioraffineria teoria | 9:00 AM - 1:00 PM | T.03 |
| Enzymology in medical biotechnology teoria | 2:00 PM - 4:00 PM | C |
| Forensic biotechnology | 10:00 AM - 12:00 PM | C |
| Interazione persona-macchina, Advanced visual computing and 3d modeling | 10:00 AM - 12:00 PM | L |
| Introduzione alla microbiologia, metodologie analitiche e sicurezza INTRODUZIONE ALLA MICROBIOLOGIA, METODOLOGIE ANALITICHE E SICUREZZA (TEORIA) | 10:00 AM - 12:00 PM | T.05 |
| Logistics, operations e supply chain | 11:00 AM - 12:00 PM | 1.01 |
| Macroeconomia | 9:00 AM - 1:30 PM | H |
| Scienze omiche MODULO I Metabolomica teoria | 9:30 AM - 11:00 AM | 1.01 |
| Sicurezza e privacy METODI PER LA SICUREZZA E LA PRIVACY | 9:00 AM - 11:00 AM | F |
| Strumenti per lo sviluppo di applicazioni di realtà virtuale e mista | 2:00 PM - 4:00 PM | L |
| Name of lecturer | Timetable | Place | Note |
|---|---|---|---|
| Cantalupo Gaetano | 7:00 PM - 9:00 PM | Studio personale (Cantalupo, Cossu, Proietti) | Si riceve su appuntamento da concordare mediante email (gaetano.cantalupo@univr.it) |
| Cristani Marco | 2:00 PM - 5:00 PM | S52P1CV2 | |
| Lora Michele | 10:00 AM - 12:00 PM | Studio | Si invitano gli studenti interessati a partecipare al ricevimento a seguire le seguenti indicazioni:
Importante: le e-mail provenienti da indirizzi email non istituzionali (ovvero, con domini diversi da @studenti.univr.it o @univr.it) non verranno tenute in considerazione. Inoltre, si raccomanda di utilizzare una dicitura chiara nell'oggetto dell'email (ad esempio, "Architettura degli Elaboratori - Richiesta ricevimento: DATA"). Inoltre, il ricevimento su appuntamento, fuori dall'orario indicato, è sospeso nei due giorni lavorativi precedenti a scadenze d'esame, quali appelli d'esame, prove parziali o scadenze per la consegna dei progetti di laboratorio. |
| Mariotto Gino | 1:30 PM - 2:30 PM |
| Event | Timetable | Place |
|---|---|---|
| incontro discussione progetti IRCCS Negrar | 11:00 AM - 12:30 PM | T.06 |
| Introduction to proof theory | 10:00 AM - 1:00 PM | I |
| Introduction to Quantum Machine Learning | 10:00 AM - 1:00 PM | G |
| Lab meeting | 9:00 AM - 10:00 AM | Alfa |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********