| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Network security Prof. Massimo Merro\nNetwork security@Laurea magistrale in Ingegneria e scienze informatiche [LM-18/32] |
14.30 - 17.30 | G |
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Anatomia e fisiologia ANATOMIA | 10.00 - 18.00 | T.03 |
| Basi di dati Tecnologie per le basi di dati | 10.00 - 13.00 | Gino Tessari |
| Basi di dati Tecnologie per le basi di dati | 14.00 - 17.00 | H, Gino Tessari |
| Biochimica vegetale Teoria | 15.00 - 18.00 | D |
| Biologia molecolare | 15.00 - 17.00 | T.05 |
| Biologia sintetica della produttività vegetale teoria | 12.00 - 15.00 | D |
| Cardiologia e neurologia NEUROLOGIA | 11.00 - 13.00 | G |
| Cell signaling in health and disease teoria | 11.00 - 13.00 | T.06 |
| Chimica generale e inorganica CHIMICA GENERALE E INORGANICA (TEORIA) | 14.00 - 17.00 | T.06 |
| Chimica organica teoria | 11.00 - 13.00 | A |
| Clinical molecular biology | 15.30 - 18.00 | T.04 |
| Elementi di chimica ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA | 14.00 - 16.00 | F |
| Elettromagnetismo, ottica e struttura della materia ELEMENTI DI STRUTTURA DELLA MATERIA | 10.00 - 18.00 | I |
| Esame Chimica Organica L2/L29 - Prof. Assfalg | 11.00 - 13.00 | B |
| Etica e psicologia ETICA | 10.00 - 13.00 | H |
| Fondamenti di etica per le biotecnologie | 14.00 - 16.00 | Auletta Atrio CV1 |
| Industrial plants e production management INDUSTRIAL PLANTS | 10.00 - 13.00 | Alfa |
| Matematica e statistica Lezioni di statistica | 10.30 - 14.30 | Delta |
| Multi-omics single-cell analysis | 12.00 - 15.00 | L |
| Organismi modello di interesse biotecnologico | 9.00 - 14.00 | T.04 |
| Probability for data science_scritto | 14.00 - 17.00 | E |
| Radioactivity and radiation protection esercitazioni | 15.00 - 18.00 | M |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Bonifacio Massimiliano | 15.30 - 17.30 | Policlinico G.B.Rossi (Lente didattica) | Per concordare orario di ricevimento scrivere a massimiliano.bonifacio@univr.it |
| Calanca Andrea | 13.30 - 16.00 | Laboratorio ALTAIR | Per il ricevimento studenti recarsi presso il laboratorio Altair, CV2 piano -1. |
| Fabene Paolo | 11.00 - 12.30 | Istituti Biologici, Sez. Anatomia Istologia, P. Seminterrato | |
| Lovato Pietro | 14.30 - 16.30 | Humatics srl | |
| Menegaz Gloria | 16.00 - 17.00 | Si prega di concordare l'appuntamento. |
|
| Pravadelli Graziano | 14.00 - 16.00 | S51P1CV2 | Il ricevimento si tiene di norma di lunedì dalle 14:00 alle 16:00. Tuttavia, si suggerisce di mandare una email per prendere appuntamento per evitare inutili attesa in caso di assenze non programmate o di altri impedimenti legati ad attività istituzionale. |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| ISY _ Independent Steps for Youth | 10.00 - 13.00 | Auletta Atrio CV1 |
| spazi CV1 | 14.00 - 17.00 | C |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********